Nhà cung cấp từ Trung Quốc - Máy xúc cỡ trung Caterpillar 330 GC dùng cho khai thác mỏ và xây dựng cơ sở hạ tầng, công suất 157,8 kW.
Sự kết hợp tối ưu giữa vòng tua máy thấp và bơm thủy lực dung tích lớn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu trong khi vẫn duy trì hiệu suất tổng thể mạnh mẽ.
Với cabin ROPS đạt chứng nhận ISO, có khả năng cách âm và cửa sổ toàn cảnh rộng, thiết kế này mang lại tầm nhìn toàn diện tuyệt vời, tạo ra không gian vận hành yên tĩnh và an toàn hơn.
Chu kỳ bảo trì kéo dài và được phối hợp giúp tăng năng suất và giảm chi phí vận hành so với thế hệ trước.









Động cơ | Công suất thực - ISO 9249 | 157,8 kW |
Công suất thực - ISO 9249 (DIN) | 215 mã lực (hệ mét) | |
Mô hình động cơ | Cat® C7.1 | |
Công suất động cơ - ISO 14396 | 159 kW | |
Công suất động cơ - ISO 14396 (DIN) | 216 mã lực (hệ mét) | |
Khoan | 105 mm | |
Đột quỵ | 135 mm | |
Sự dịch chuyển | 7,01 lít | |
Khả năng sản xuất nhiên liệu sinh học | Lên đến B20¹ | |
Khí thải | Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải MAR-1 của Brazil, tương đương với tiêu chuẩn Tier 3 của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) và tiêu chuẩn Stage IIIA của Liên minh Châu Âu (EU). | |
Lưu ý (1) | Công suất thực được công bố là công suất có sẵn tại trục khuỷu khi động cơ được trang bị quạt, hệ thống hút gió, hệ thống xả và máy phát điện, với tốc độ động cơ là 1.800 vòng/phút. Công suất được công bố được kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định có hiệu lực tại thời điểm sản xuất. | |
Lưu ý (2) | ¹Động cơ Cat tương thích với nhiên liệu diesel được pha trộn với các loại nhiên liệu có cường độ carbon thấp hơn sau đây** lên đến: 100% biodiesel FAME (este metyl axit béo)* hoặc 100% diesel tái tạo, HVO (dầu thực vật được xử lý bằng hydro) và nhiên liệu GTL (chuyển đổi khí thành lỏng). Vui lòng tham khảo hướng dẫn để sử dụng thành công. Vui lòng tham khảo đại lý Cat của bạn hoặc "Khuyến nghị về chất lỏng máy móc Caterpillar" (SEBU6250) để biết thêm chi tiết. *Đối với việc sử dụng hỗn hợp có hàm lượng biodiesel cao hơn 20%, vui lòng tham khảo đại lý Cat của bạn. **Lượng khí thải nhà kính từ ống xả của các loại nhiên liệu có cường độ carbon thấp hơn về cơ bản giống như nhiên liệu truyền thống. | |
Trọng lượng | Trọng lượng vận hành | 28900 kg |
Ghi chú | Khung gầm tiêu chuẩn, cần cẩu tầm xa, cần dài 3,2 m (10'6"), gầu tải hạng nặng (HD) 1,60 m³ (2,09 yd³), đế ba gai 600 mm (24") và đối trọng 6700 kg (14.770 lb). | |
Phạm vi hoạt động và lực lượng | Độ sâu đào tối đa | 7260 mm |
Bùm | Tầm với 6,15 m (20'2") | |
Dán | Tầm với 3,2 m (10'6") | |
Xô | HD 1,60 m³ (2,09 yd³) | |
Tầm với tối đa ở mặt đất | 10690 mm | |
Chiều cao cắt tối đa | 9980 mm | |
Chiều cao tải tối đa | 6930 mm | |
Chiều cao tối thiểu để chất hàng | 2280 mm | |
Độ sâu cắt tối đa cho đáy bằng phẳng 2440 mm (8 ft) | 7100 mm | |
Độ sâu đào tường thẳng đứng tối đa | 5800 mm | |
Lực đào gầu - ISO | 179 kN | |
Lực đào bằng gậy - ISO | 126 kN | |
Hệ thống thủy lực | Hệ thống chính - Lưu lượng tối đa | 560 lít/phút (148 gallon/phút) |
Áp suất tối đa - Thiết bị | 35000 kPa | |
Áp suất tối đa - Hành trình | 35000 kPa | |
Áp suất tối đa - Dao động | 28400 kPa | |
Cơ cấu đu quay | Tốc độ vung gậy* | 11,5 vòng/phút |
Mô-men xoắn quay tối đa | 105 kN·m | |
Lưu ý (1) | *Đối với máy có chứng nhận CE, giá trị mặc định có thể được đặt thấp hơn. | |
Dung lượng nạp lại dịch vụ | Dung tích bình nhiên liệu | 474 l |
Hệ thống làm mát | 25 lít | |
Dầu động cơ | 25 lít | |
Truyền động xoay | 10 lít | |
Final Drive - Mỗi | 5,5 lít | |
Hệ thống thủy lực - Bao gồm cả bình chứa | 310 lít | |
Bình chứa dầu thủy lực | 147 l | |
Kích thước | Bùm | Tầm với 6,15 m (20'2") |
Dán | Tầm với 3,2 m (10'6") | |
Xô | HD 1,60 m³ (2,09 yd³) | |
Chiều cao khi vận chuyển - Đỉnh cabin | 3050 mm | |
Chiều cao tay vịn | 3050 mm | |
Chiều dài vận chuyển | 10420 mm | |
Bán kính xoay đuôi | 3130 mm | |
Khoảng hở đối trọng | 1110 mm | |
Khoảng cách gầm xe | 490 mm | |
Chiều dài đường ray | 4350 mm | |
Khoảng cách từ tâm con lăn | 3490 mm | |
Khổ đường ray | 2390 mm | |
Chiều rộng vận chuyển | 2990 mm | |
Hệ thống điều hòa không khí | Máy điều hòa không khí | Hệ thống điều hòa không khí trên máy này sử dụng chất làm lạnh khí nhà kính chứa flo R134a (Tiềm năng nóng lên toàn cầu = 1430). Hệ thống chứa 0,85 kg chất làm lạnh, có lượng khí thải CO2 tương đương là 1,216 tấn (1,340 tấn). |

