Máy xúc bánh lốp Caterpillar M315 GC dùng cho xây dựng đô thị và sửa chữa đường sá - Nhà cung cấp từ nhà máy Trung Quốc
Máy xúc lật M315 GC mang đến sự tiện lợi khi sở hữu và vận hành trực quan, được hỗ trợ bởi độ tin cậy và độ bền ổn định của thiết bị Cat®.
Vận hành dễ dàng là tính năng tiêu chuẩn. Hệ thống điều khiển lưỡi dao tích hợp cần gạt và khóa trục tự động giúp bạn tối đa hóa năng suất trong suốt mỗi ngày làm việc.
Với bố cục điều khiển tiện dụng, màn hình cảm ứng rõ nét và tầm nhìn toàn diện được cải thiện, bạn có thể làm việc an toàn và thoải mái trong suốt những ca làm việc dài.






| Động cơ | |
Công suất động cơ - ISO 14396:2002 | 93 kW |
Mô hình động cơ | Cat® C4.4 |
Công suất thực - ISO 9249 | 90 kW |
Khoan | 105 mm |
Sự dịch chuyển | 4,4 lít |
Đột quỵ | 127 mm |
Khí thải | Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải MAR-1 của Brazil, tương đương với tiêu chuẩn Tier 3 của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) và tiêu chuẩn Stage IIIA của Liên minh Châu Âu (EU). |
Lưu ý (1) | Công suất thực được công bố là công suất có sẵn tại bánh đà khi động cơ được trang bị quạt, hệ thống hút gió, hệ thống xả và máy phát điện. |
Lưu ý (2) | ¹Động cơ Cat tương thích với nhiên liệu diesel được pha trộn với các loại nhiên liệu có cường độ carbon thấp hơn sau đây*: tối đa 20% biodiesel FAME (este metyl axit béo) hoặc 100% diesel tái tạo, HVO (dầu thực vật được xử lý bằng hydro) và nhiên liệu GTL (chuyển đổi khí thành lỏng). Vui lòng tham khảo hướng dẫn để ứng dụng thành công. Vui lòng tham khảo đại lý Cat của bạn hoặc "Khuyến nghị về chất lỏng máy móc Caterpillar" (SEBU6250) để biết thêm chi tiết. * Lượng khí thải nhà kính từ ống xả của các loại nhiên liệu có cường độ carbon thấp hơn về cơ bản giống với nhiên liệu truyền thống. |
| Trọng lượng máy | |
Trọng lượng vận hành tối đa | 15600 kg |
| Lái xe | |
Tốc độ di chuyển tối đa | 37 km/h |
| Hệ thống thủy lực | |
Áp suất tối đa - Mạch thực hiện - Bình thường | 35000 kPa |
Áp suất tối đa - Mạch thiết bị - Mạch di chuyển | 35000 kPa |
Áp suất tối đa - Mạch phụ - Cơ cấu xoay | 25900 kPa |
Hệ thống chính - Lưu lượng tối đa - Triển khai | 245 L/phút |
| Cơ cấu đu quay | |
Tốc độ vung tối đa | 11,5 vòng/phút |
| Dung lượng nạp lại dịch vụ | |
Dung tích bình nhiên liệu | 250 lít |
Hệ thống làm mát | 23 l |
Dầu động cơ | 15 lít |
Bình chứa dầu thủy lực | 98 lít |
Hệ thống thủy lực - Bao gồm cả bình chứa | 230 lít |
Trục sau - Vỏ (Bộ vi sai) | 11 l |
Trục lái trước - Bộ vi sai | 9 lít |
Chuyến đi cuối cùng | 2 lít |
Hộp số Powershift | 3 lít |
| Kích thước | |
Bùm | Cần trục liền khối 4,65 m (15'3") |
Dán | 2,5 m (8'2") |
Xô | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Chiều dài vận chuyển | 7877 mm |
Điểm hỗ trợ | 3220 mm |
Bán kính xoay đuôi | 2190 mm |
Khoảng hở đối trọng | 1264 mm |
Chiều cao vận chuyển có kèm thiết bị chống rơi. | 3250 mm |
Chiều rộng máy bao gồm lưỡi gạt với lốp 10.00-20 | 2550 mm |
Chiều rộng khung trên | 2490 mm |
Chiều cao ở vị trí đường | 3970 mm |
| Phạm vi hoạt động và lực lượng | |
Loại cần trục | Cần trục liền khối 4,65 m (15'3") |
Dán | 2,5 m (8'2") |
Xô | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Chiều cao cắt | 8763 mm |
Chiều cao tải tối đa | 6378 mm |
Độ sâu đào tối đa | 5091 mm |
Độ sâu đào tường thẳng đứng | 4198 mm |
Tầm với tối đa ở mặt đất | 8312 mm |
| Hệ thống điều hòa không khí | |
Ghi chú | Hệ thống điều hòa không khí trên máy này sử dụng chất làm lạnh khí nhà kính chứa flo R134a (Tiềm năng nóng lên toàn cầu = 1430). Hệ thống chứa 1 kg chất làm lạnh, có lượng khí thải CO2 tương đương là 1,216 tấn (1,340 tấn). |

